Grundbelopp (kr/år) |
Fristående regi |
Kommunal regi |
---|---|---|
Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid | ||
Omsorg material mm. | 101 455 | 101 455 |
Administration | 3 044 | 3 044 |
Lokalkostnadsersättning | 5 356 | 5 356 |
Momskompensation | 6 591 | |
Summa | 116 446 | 109 855 |
Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid | ||
Omsorg material mm. | 73 241 | 73 241 |
Administration | 2 197 | 2 197 |
Lokalkostnadsersättning | 4 017 | 4 017 |
Momskompensation | 4 767 | |
Summa | 84 233 | 79 456 |
Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid | ||
Omsorg material mm | 82 837 | 82 837 |
Administration | 2 485 | 2 485 |
Lokalkostnadsersättning | 5 356 | 5 356 |
Momskompensation | 5 441 | |
Summa | 96 119 | 90 678 |
Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid | ||
Omsorg material mm | 61 616 | 61 616 |
Administration | 1 848 | 1 848 |
Lokalkostnadsersättning | 4 017 | 4 017 |
Momskompensation | 4 049 | |
Summa | 71 351 | 67 481 |
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00 • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se • Facebook: facebook.com/upplandsvasby