Grundbelopp (kr/år) |
Fristående regi |
Kommunal regi |
---|---|---|
Förskola 1-2 år, heltid | ||
Omsorg material mm. | 103 733 | 103 733 |
Administration | 3 112 | 3 112 |
Lokalkostnadsersättning | 16 871 | 16 871 |
Momskompensation | 7 423 | |
Summa | 131 139 | 123 716 |
Förskola 1-2 år, deltid | ||
Omsorg material mm. | 72 403 | 72 403 |
Administration | 2 172 | 2 172 |
Lokalkostnadsersättning | 12 653 | 12 653 |
Momskompensation | 5 234 | |
Summa | 92 461 | 86 279 |
Förskola 3-5 år, heltid | ||
Omsorg material mm | 81 286 | 81 286 |
Administration | 2 439 | 2 439 |
Lokalkostnadsersättning | 16 871 | 16 871 |
Momskompensation | 6 036 | |
Summa | 106 631 | 100 595 |
Förskola 3-5 år, deltid | ||
Omsorg material mm | 59 642 | 59 642 |
Administration | 1 789 | 1 789 |
Lokalkostnadsersättning | 12 653 | 12 653 |
Momskompensation | 4 445 | |
Summa | 78 529 | 74 084 |
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00 • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se • Facebook: facebook.com/upplandsvasby