Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
F- årskurs 3 | ||
Undervisning, material mm. | 26 163 kr | 26 163 kr |
Administration | 785 kr | 785 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Momskompensation | 1 617 kr | |
Summa | 28 565 | 26 948 |
Årskurs 4-6 | ||
Undervisning material mm. | 11 585 kr | 11 585 kr |
Administration | 348 kr | 348 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Momskompensation | 716 kr | |
Summa | 12 648 | 11 932 |
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00 • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se • Facebook: facebook.com/upplandsvasby