Ersättningsbelopp 2017 - nyanländpeng, modersmål och studiehandledning
Fristående regi | Kommunal regi | |||
Nyanländpeng | ||||
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
---|---|---|---|---|
F-3 | 42 589 | 0 | 40 178 | 0 |
Åk 4-5 | 42 589 | 22 189 | 40 178 | 20 933 |
Åk 6-9 | 56 584 | 39 942 | 53 381 | 37 681 |
Mindre än fyra års skolgång innan ankomst till Sverige | 44 380 | 44 380 | 41 868 | 41 868 |
Modersmålspeng | ||||
Elever skolår F-9 | 6 768 | 6 385 | ||
Studiehandledningspeng | ||||
Elever skolår 1-5 | 6 768 | 6 385 | ||
Elever skolår 6-9 | 9 208 | 8 687 |
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00 • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se • Facebook: facebook.com/upplandsvasby