Upplands Väsbys invånarantal har vuxit mycket under de senaste åren. Här kan du läsa mer om sammansättningen av befolkningen samt vilken utveckling som skett under de senaste åren.
Kommunen ökade sitt invånarantal med 367 personer 2014, vilket betyder en befolkningsökning på 0,9 procent. Kommunen hade vid årsskiftet 2014/2015 41 816 invånare. Läs mer om befolkningsökningen under avsnittet "Befolkningsutveckling".
I tabellen nedan redovisas ålders- och könsfördelningen 2014 för kommunens befolkning i jämförelse med riket. År 2014 var medelåldern i kommunen 39,4 år. Det är något högre än länet (39,0 år) och lägre än riket (41,2 år)
Procentuell fördelning | Kommunen | Riket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | M | Kv | Totalt | M | Kv | Totalt |
0-6 | 9% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% |
7-15 | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% |
16-19 | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% |
20-24 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
25-44 | 28% | 27% | 28% | 26% | 25% | 26% |
45-64 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
65-79 | 12% | 14% | 13% | 14% | 15% | 15% |
80- | 3% | 4% | 3% | 4% | 6% | 5% |
Totalt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Antal | 20 872 | 20 944 | 41 816 | 4 872240 | 4 875115 | 9 747355 |
Fruktsamheten, det vill säga antalet födda barn per kvinna, har minskat från 1,99 år 2010 till 1,88 år 2013 för kvinnor i länet. Detta betyder att det föddes ca 1,88 barn per kvinna i Stockholms län. I Upplands Väsby var snittet 1,75 barn per kvinna under 2011, vilket var en minskning från 1,97 barn per kvinna året innan. Därefter har fruktsamheten ökat till 2,05 år 2013. Jämfört med de andra kommunerna i Stockholms län ligger Upplands Väsby på en åttondeplats av 26. I tabellen nedan visas antal födda och döda under 2013 uppdelat på kön.
Antal | Män | Kvinnor |
---|---|---|
Födda | 235 | 250 |
Döda | 159 | 159 |
Födelseöverskott | 76 | 91 |
Upplands Väsby hade 2014 en högre andel utrikesfödda än såväl Stockholms län som riket. I tabellen nedan visas andelen utrikesfödda i kommunen jämfört med länet och riket.
Andel utrikesfödda av de boende i | Män | Kvinnor | Totalt |
---|---|---|---|
Kommunen | 25 % | 27 % | 26 % |
Stockholms län | 22 % | 23 % | 23 % |
Riket | 16 % | 17 % | 17 % |
Upplands Väsby hade år 2013 en lägre andel med eftergymnasial utbildning i jämförelse med länet och riket. Under förra året ökade andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning i såväl Upplands Väsby som Stockholms län och riket. Totalt sett är det en högre andel av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning 2013 jämfört med 2011.
Utbildningsnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procentuell- | Kommun | Län | Riket | ||||||
fördelning | M | Kv | Totalt | M | Kv | Totalt | M | Kv | Totalt |
Förgymnasial utbildning | 16 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 |
Gymnasial utbildning | 51 | 49 | 50 | 41 | 38 | 39 | 49 | 44 | 47 |
Eftergymnasial utbildning | 30 | 37 | 34 | 43 | 50 | 47 | 34 | 44 | 39 |
Uppgift saknas | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Totalt, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Antal, 1 000-tal | 12 | 12 | 24 | 659 | 650 | 1309 | 2834 | 2749 | 5583 |
Avser 20-64 år |
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00 • E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se • Facebook: facebook.com/upplandsvasby